Statistik for sæson 2013
Rytter |
Start |
I mål |
Bedst |
Værst |
Middel |
|
Høj | 10 | 10 | 2 | 10 | 4 | |
Gilbert | 10 | 10 | 7 | 15 | 11 | |
Simoni | 10 | 10 | 12 | 29 | 17 | |
Cunego | 10 | 10 | 15 | 25 | 18 | |
Mayo | 10 | 9 | 3 | 9 | 6 | |
Merckx | 9 | 9 | 1 | 12 | 5 | |
Böltz | 9 | 9 | 3 | 16 | 11 | |
Coppi | 8 | 8 | 1 | 10 | 4 | |
Pantani | 8 | 8 | 4 | 17 | 9 | |
Hushovd | 8 | 6 | 11 | 17 | 14 | |
Wiggins | 7 | 7 | 4 | 10 | 6 | |
Sørensen | 7 | 7 | 5 | 19 | 9 | |
Fignon | 7 | 7 | 8 | 15 | 11 | |
Skibby | 7 | 7 | 13 | 24 | 16 | |
Voigt | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
Piil | 6 | 6 | 1 | 16 | 9 | |
Fuglsang | 6 | 6 | 5 | 15 | 9 | |
Laiseka | 6 | 5 | 3 | 22 | 12 | |
McGee | 6 | 4 | 14 | 20 | 17 | |
Chiappucci | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | |
Ritter | 5 | 5 | 4 | 11 | 7 | |
Voeckler | 5 | 5 | 6 | 21 | 13 | |
Boonen | 5 | 4 | 12 | 19 | 15 | |
Ludewic | 5 | 3 | 13 | 23 | 17 | |
Cancellara | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | |
LeBlanc | 4 | 4 | 5 | 15 | 10 | |
Sagan | 4 | 4 | 7 | 18 | 11 | |
Arvesen | 4 | 4 | 14 | 28 | 20 | |
Basso | 3 | 3 | 7 | 16 | 11 | |
Landis | 2 | 2 | 17 | 27 | 22 | |
Kroon | 2 | 1 | 13 | 13 | 13 | |
Museeuw | 2 | 1 | 19 | 19 | 19 | |
Jalabert | 1 | 1 | 26 | 26 | 26 |
Rytter |
Total |
Pr. |
Pr. |
Spred- |
|
point |
start |
finish |
ning |
||
Høj | 461 | 46.10 | 46.10 | 5.47 | |
Merckx | 404 | 44.89 | 44.89 | 6.06 | |
Coppi | 379 | 47.38 | 47.38 | 6.12 | |
Mayo | 379 | 37.90 | 42.11 | 13.08 | |
Gilbert | 351 | 35.10 | 35.10 | 2.21 | |
Voigt | 330 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | |
Böltz | 322 | 35.78 | 35.78 | 4.83 | |
Pantani | 299 | 37.38 | 37.38 | 4.66 | |
Simoni | 292 | 29.20 | 29.20 | 4.58 | |
Wiggins | 286 | 40.86 | 40.86 | 2.85 | |
Cunego | 280 | 28.00 | 28.00 | 2.76 | |
Sørensen | 259 | 37.00 | 37.00 | 4.87 | |
Fignon | 242 | 34.57 | 34.57 | 2.61 | |
Piil | 240 | 40.00 | 40.00 | 9.09 | |
Fuglsang | 225 | 37.50 | 37.50 | 4.54 | |
Skibby | 207 | 29.57 | 29.57 | 3.77 | |
Chiappucci | 204 | 40.80 | 40.80 | 3.49 | |
Cancellara | 202 | 50.50 | 50.50 | 2.87 | |
Ritter | 201 | 40.20 | 40.20 | 3.25 | |
Hushovd | 190 | 23.75 | 31.67 | 13.88 | |
Laiseka | 177 | 29.50 | 35.40 | 14.94 | |
Voeckler | 168 | 33.60 | 33.60 | 5.57 | |
LeBlanc | 146 | 36.50 | 36.50 | 4.50 | |
Sagan | 139 | 34.75 | 34.75 | 4.32 | |
Boonen | 126 | 25.20 | 31.50 | 12.83 | |
McGee | 118 | 19.67 | 29.50 | 14.03 | |
Basso | 105 | 35.00 | 35.00 | 3.74 | |
Arvesen | 104 | 26.00 | 26.00 | 5.05 | |
Ludewic | 86 | 17.20 | 28.67 | 14.41 | |
Landis | 48 | 24.00 | 24.00 | 5.00 | |
Kroon | 33 | 16.50 | 33.00 | 16.50 | |
Museeuw | 27 | 13.50 | 27.00 | 13.50 | |
Jalabert | 20 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
Rytter |
Total |
Middel- |
SD af |
|
score |
score |
score |
||
Høj | 6.74 | 0.67 | 0.20 | |
Voigt | 6.00 | 1.00 | 0.00 | |
Coppi | 5.96 | 0.74 | 0.19 | |
Merckx | 5.85 | 0.65 | 0.19 | |
Mayo | 4.84 | 0.48 | 0.20 | |
Cancellara | 3.43 | 0.86 | 0.09 | |
Wiggins | 3.40 | 0.49 | 0.15 | |
Pantani | 2.97 | 0.37 | 0.12 | |
Piil | 2.97 | 0.49 | 0.29 | |
Gilbert | 2.82 | 0.28 | 0.09 | |
Böltz | 2.74 | 0.30 | 0.20 | |
Sørensen | 2.63 | 0.38 | 0.09 | |
Ritter | 2.53 | 0.51 | 0.11 | |
Chiappucci | 2.53 | 0.51 | 0.16 | |
Fuglsang | 2.19 | 0.37 | 0.15 | |
Fignon | 1.88 | 0.27 | 0.07 | |
Laiseka | 1.80 | 0.30 | 0.22 | |
LeBlanc | 1.41 | 0.35 | 0.22 | |
Voeckler | 1.33 | 0.27 | 0.09 | |
Sagan | 1.29 | 0.32 | 0.11 | |
Hushovd | 1.00 | 0.12 | 0.14 | |
Boonen | 0.90 | 0.18 | 0.16 | |
Simoni | 0.81 | 0.08 | 0.07 | |
Basso | 0.79 | 0.26 | 0.09 | |
Skibby | 0.73 | 0.10 | 0.05 | |
McGee | 0.59 | 0.10 | 0.09 | |
Ludewic | 0.51 | 0.10 | 0.09 | |
Cunego | 0.32 | 0.03 | 0.04 | |
Arvesen | 0.27 | 0.07 | 0.06 | |
Jalabert | 0.08 | 0.08 | 0.00 | |
Kroon | 0.08 | 0.04 | 0.04 | |
Landis | 0.05 | 0.03 | 0.03 | |
Museeuw | 0.00 | 0.00 | 0.00 |