Statistik for sæson 2012
Rytter |
Start |
I mål |
Bedst |
Værst |
Middel |
|
Boonen | 10 | 10 | 4 | 14 | 8 | |
Simoni | 10 | 9 | 10 | 21 | 15 | |
Voigt | 9 | 9 | 1 | 9 | 2 | |
Cancellara | 9 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
Pantani | 9 | 9 | 2 | 13 | 5 | |
Chiappucci | 9 | 9 | 2 | 11 | 5 | |
LeBlanc | 9 | 9 | 6 | 22 | 11 | |
Böltz | 8 | 8 | 5 | 19 | 11 | |
Voeckler | 8 | 8 | 7 | 21 | 13 | |
Skibby | 8 | 8 | 8 | 19 | 13 | |
Arvesen | 8 | 8 | 9 | 18 | 14 | |
Mayo | 8 | 7 | 6 | 12 | 9 | |
Cunego | 8 | 7 | 11 | 20 | 17 | |
Merckx | 8 | 6 | 3 | 9 | 6 | |
Coppi | 7 | 7 | 2 | 16 | 6 | |
Wiggins | 7 | 7 | 3 | 17 | 6 | |
Ritter | 6 | 5 | 2 | 13 | 8 | |
Piil | 5 | 5 | 1 | 11 | 4 | |
Boasson Hagen | 5 | 5 | 10 | 16 | 12 | |
Kroon | 5 | 5 | 12 | 23 | 16 | |
Jalabert | 5 | 5 | 14 | 17 | 16 | |
Gilbert | 5 | 4 | 7 | 13 | 10 | |
Ludewic | 5 | 3 | 7 | 16 | 11 | |
Fignon | 5 | 3 | 7 | 13 | 10 | |
Høj | 4 | 3 | 5 | 16 | 11 | |
Basso | 3 | 3 | 7 | 12 | 9 | |
Fuglsang | 2 | 1 | 15 | 15 | 15 | |
Museeuw | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | |
Landis | 1 | 1 | 19 | 19 | 19 | |
Valverde | 1 | 0 |
Rytter |
Total |
Pr. |
Pr. |
Spred- |
|
point |
start |
finish |
ning |
||
Voigt | 233 | 25.89 | 25.89 | 5.78 | |
Cancellara | 226 | 25.11 | 25.11 | 5.76 | |
Pantani | 178 | 19.78 | 19.78 | 5.37 | |
Chiappucci | 175 | 19.44 | 19.44 | 4.30 | |
Boonen | 149 | 14.90 | 14.90 | 4.01 | |
Wiggins | 122 | 17.43 | 17.43 | 6.04 | |
Piil | 120 | 24.00 | 24.00 | 3.95 | |
Coppi | 115 | 16.43 | 16.43 | 5.50 | |
Merckx | 112 | 14.00 | 18.67 | 8.66 | |
LeBlanc | 104 | 11.56 | 11.56 | 2.95 | |
Mayo | 92 | 11.50 | 13.14 | 5.55 | |
Böltz | 90 | 11.25 | 11.25 | 4.84 | |
Ritter | 79 | 13.17 | 15.80 | 8.33 | |
Voeckler | 78 | 9.75 | 9.75 | 3.46 | |
Skibby | 73 | 9.13 | 9.13 | 4.57 | |
Arvesen | 71 | 8.88 | 8.88 | 2.85 | |
Simoni | 61 | 6.10 | 6.78 | 3.96 | |
Boasson Hagen | 53 | 10.60 | 10.60 | 1.96 | |
Basso | 45 | 15.00 | 15.00 | 2.16 | |
Gilbert | 44 | 8.80 | 11.00 | 4.96 | |
Cunego | 42 | 5.25 | 6.00 | 3.86 | |
Fignon | 38 | 7.60 | 12.67 | 7.42 | |
Kroon | 36 | 7.20 | 7.20 | 1.94 | |
Jalabert | 35 | 7.00 | 7.00 | 3.69 | |
Høj | 33 | 8.25 | 11.00 | 6.65 | |
Ludewic | 30 | 6.00 | 10.00 | 5.69 | |
Museeuw | 9 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | |
Fuglsang | 6 | 3.00 | 6.00 | 3.00 | |
Landis | 2 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |
Valverde | 0 | 0.00 | 0.00 |
Rytter |
Total |
Middel- |
SD af |
|
score |
score |
score |
||
Voigt | 7.52 | 0.84 | 0.24 | |
Cancellara | 7.34 | 0.82 | 0.22 | |
Pantani | 5.38 | 0.60 | 0.20 | |
Chiappucci | 5.31 | 0.59 | 0.13 | |
Boonen | 4.08 | 0.41 | 0.11 | |
Piil | 3.74 | 0.75 | 0.19 | |
Wiggins | 3.59 | 0.51 | 0.22 | |
Coppi | 3.33 | 0.48 | 0.19 | |
Merckx | 3.25 | 0.41 | 0.27 | |
LeBlanc | 2.41 | 0.27 | 0.15 | |
Mayo | 2.39 | 0.30 | 0.14 | |
Ritter | 2.22 | 0.37 | 0.28 | |
Böltz | 2.18 | 0.27 | 0.17 | |
Voeckler | 1.63 | 0.20 | 0.11 | |
Arvesen | 1.39 | 0.17 | 0.03 | |
Skibby | 1.39 | 0.17 | 0.10 | |
Boasson Hagen | 1.20 | 0.24 | 0.04 | |
Basso | 1.13 | 0.38 | 0.04 | |
Fignon | 0.97 | 0.19 | 0.19 | |
Gilbert | 0.90 | 0.18 | 0.11 | |
Høj | 0.76 | 0.19 | 0.20 | |
Simoni | 0.70 | 0.07 | 0.07 | |
Ludewic | 0.61 | 0.12 | 0.14 | |
Jalabert | 0.59 | 0.12 | 0.08 | |
Kroon | 0.44 | 0.09 | 0.08 | |
Cunego | 0.41 | 0.05 | 0.06 | |
Fuglsang | 0.08 | 0.04 | 0.04 | |
Museeuw | 0.05 | 0.05 | 0.00 | |
Valverde | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Landis | 0.00 | 0.00 | 0.00 |