Statistik for sæson 2010
Rytter |
Start |
I mål |
Bedst |
Værst |
Middel |
|
LeBlanc | 9 | 9 | 1 | 8 | 5 | |
Cancellara | 9 | 9 | 1 | 7 | 3 | |
Arvesen | 9 | 9 | 4 | 14 | 8 | |
Voigt | 9 | 8 | 1 | 14 | 4 | |
Pantani | 8 | 8 | 2 | 11 | 5 | |
Coppi | 7 | 7 | 1 | 5 | 3 | |
Ludewic | 7 | 6 | 3 | 9 | 6 | |
Boonen | 6 | 5 | 5 | 12 | 8 | |
Kroon | 5 | 5 | 6 | 10 | 7 | |
Chiappucci | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | |
Museeuw | 4 | 4 | 10 | 12 | 11 | |
McGee | 4 | 3 | 6 | 9 | 8 | |
Wiggins | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | |
Poli | 3 | 3 | 3 | 9 | 6 | |
Kyllingen | 3 | 3 | 8 | 15 | 12 | |
Bugno | 3 | 3 | 9 | 11 | 10 | |
Piil | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
Basso | 2 | 2 | 5 | 10 | 8 | |
Cunego | 2 | 1 | 10 | 10 | 10 | |
Simoni | 2 | 1 | 16 | 16 | 16 | |
Skibby | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | |
Böltz | 1 | 1 | 13 | 13 | 13 | |
Merckx | 1 | 0 |
Rytter |
Total |
Pr. |
Pr. |
Spred- |
|
point |
start |
finish |
ning |
||
Cancellara | 150 | 16.67 | 16.67 | 3.46 | |
LeBlanc | 119 | 13.22 | 13.22 | 3.36 | |
Voigt | 119 | 13.22 | 14.88 | 6.55 | |
Coppi | 106 | 15.14 | 15.14 | 3.23 | |
Pantani | 101 | 12.63 | 12.63 | 3.20 | |
Arvesen | 85 | 9.44 | 9.44 | 1.57 | |
Ludewic | 66 | 9.43 | 11.00 | 4.47 | |
Boonen | 51 | 8.50 | 10.20 | 3.95 | |
Kroon | 48 | 9.60 | 9.60 | 1.50 | |
Chiappucci | 47 | 11.75 | 11.75 | 1.64 | |
Wiggins | 45 | 15.00 | 15.00 | 2.45 | |
Poli | 40 | 13.33 | 13.33 | 1.25 | |
Piil | 37 | 18.50 | 18.50 | 1.50 | |
McGee | 32 | 8.00 | 10.67 | 4.95 | |
Bugno | 28 | 9.33 | 9.33 | 1.89 | |
Museeuw | 26 | 6.50 | 6.50 | 0.87 | |
Kyllingen | 21 | 7.00 | 7.00 | 2.16 | |
Basso | 19 | 9.50 | 9.50 | 2.50 | |
Cunego | 12 | 6.00 | 12.00 | 6.00 | |
Böltz | 10 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |
Skibby | 8 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |
Simoni | 1 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | |
Merckx | 0 | 0.00 | 0.00 |
Rytter |
Total |
Middel- |
SD af |
|
score |
score |
score |
||
Cancellara | 6.74 | 0.75 | 0.27 | |
Voigt | 5.27 | 0.59 | 0.33 | |
Coppi | 4.64 | 0.66 | 0.23 | |
LeBlanc | 4.32 | 0.48 | 0.27 | |
Pantani | 3.80 | 0.48 | 0.20 | |
Wiggins | 1.99 | 0.66 | 0.21 | |
Ludewic | 1.98 | 0.28 | 0.25 | |
Arvesen | 1.92 | 0.21 | 0.18 | |
Piil | 1.82 | 0.91 | 0.09 | |
Poli | 1.63 | 0.54 | 0.11 | |
Chiappucci | 1.56 | 0.39 | 0.05 | |
Boonen | 1.26 | 0.21 | 0.18 | |
McGee | 1.23 | 0.31 | 0.22 | |
Kroon | 0.82 | 0.16 | 0.09 | |
Bugno | 0.73 | 0.24 | 0.24 | |
Basso | 0.62 | 0.31 | 0.07 | |
Cunego | 0.58 | 0.29 | 0.29 | |
Kyllingen | 0.58 | 0.19 | 0.13 | |
Böltz | 0.47 | 0.47 | 0.00 | |
Museeuw | 0.12 | 0.03 | 0.05 | |
Simoni | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Merckx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Skibby | 0.00 | 0.00 | 0.00 |