Statistik for sæson 2009
Rytter |
Start |
I mål |
Bedst |
Værst |
Middel |
|
Voigt | 9 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
Cancellara | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | |
Boonen | 9 | 9 | 3 | 12 | 8 | |
Valverde | 7 | 7 | 1 | 9 | 5 | |
Ludewic | 7 | 7 | 2 | 8 | 5 | |
Böltz | 7 | 7 | 6 | 16 | 11 | |
Pantani | 6 | 6 | 3 | 12 | 6 | |
Coppi | 6 | 5 | 2 | 16 | 7 | |
LeBlanc | 6 | 5 | 5 | 13 | 8 | |
Piil | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | |
Museeuw | 5 | 5 | 5 | 11 | 8 | |
Arvesen | 5 | 4 | 6 | 13 | 9 | |
Wiggins | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
McGee | 4 | 4 | 6 | 11 | 9 | |
Cunego | 4 | 4 | 7 | 14 | 11 | |
Poli | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
Bettini | 3 | 3 | 6 | 12 | 10 | |
Basso | 3 | 3 | 8 | 11 | 9 | |
Riis | 3 | 3 | 14 | 17 | 15 | |
Simoni | 3 | 1 | 15 | 15 | 15 | |
Kyllingen | 2 | 2 | 12 | 15 | 14 |
Rytter |
Total |
Pr. |
Pr. |
Spred- |
|
point |
start |
finish |
ning |
||
Cancellara | 152 | 16.89 | 16.89 | 2.47 | |
Voigt | 147 | 16.33 | 16.33 | 3.80 | |
Boonen | 92 | 10.22 | 10.22 | 2.44 | |
Valverde | 89 | 12.71 | 12.71 | 3.37 | |
Ludewic | 85 | 12.14 | 12.14 | 2.90 | |
Pantani | 72 | 12.00 | 12.00 | 3.37 | |
Piil | 68 | 11.33 | 17.00 | 8.16 | |
Wiggins | 58 | 14.50 | 14.50 | 1.50 | |
Böltz | 53 | 7.57 | 7.57 | 2.32 | |
LeBlanc | 52 | 8.67 | 10.40 | 4.15 | |
Coppi | 50 | 8.33 | 10.00 | 6.02 | |
Museeuw | 49 | 9.80 | 9.80 | 1.60 | |
McGee | 38 | 9.50 | 9.50 | 2.29 | |
Poli | 37 | 12.33 | 12.33 | 0.47 | |
Arvesen | 37 | 7.40 | 9.25 | 4.50 | |
Cunego | 32 | 8.00 | 8.00 | 2.35 | |
Basso | 27 | 9.00 | 9.00 | 2.45 | |
Bettini | 25 | 8.33 | 8.33 | 4.03 | |
Kyllingen | 13 | 6.50 | 6.50 | 1.50 | |
Riis | 13 | 4.33 | 4.33 | 1.89 | |
Simoni | 2 | 0.67 | 2.00 | 0.94 |
Rytter |
Total |
Middel- |
SD af |
|
score |
score |
score |
||
Cancellara | 7.00 | 0.78 | 0.24 | |
Voigt | 6.66 | 0.74 | 0.31 | |
Valverde | 3.62 | 0.52 | 0.28 | |
Piil | 3.44 | 0.57 | 0.43 | |
Ludewic | 3.24 | 0.46 | 0.15 | |
Wiggins | 2.81 | 0.70 | 0.18 | |
Boonen | 2.57 | 0.29 | 0.12 | |
Pantani | 2.05 | 0.34 | 0.29 | |
LeBlanc | 1.83 | 0.30 | 0.18 | |
Museeuw | 1.71 | 0.34 | 0.13 | |
Coppi | 1.47 | 0.24 | 0.23 | |
Arvesen | 1.25 | 0.25 | 0.21 | |
McGee | 1.06 | 0.27 | 0.20 | |
Poli | 0.97 | 0.32 | 0.04 | |
Böltz | 0.95 | 0.14 | 0.06 | |
Basso | 0.83 | 0.28 | 0.09 | |
Bettini | 0.80 | 0.27 | 0.22 | |
Cunego | 0.40 | 0.10 | 0.06 | |
Kyllingen | 0.19 | 0.10 | 0.02 | |
Riis | 0.11 | 0.04 | 0.05 | |
Simoni | 0.05 | 0.02 | 0.02 |