Statistik for sæson 2008
Rytter |
Start |
I mål |
Bedst |
Værst |
Middel |
|
Arvesen | 11 | 11 | 2 | 8 | 5 | |
Voigt | 11 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
Boonen | 9 | 9 | 4 | 9 | 6 | |
Valverde | 9 | 8 | 2 | 10 | 5 | |
Riis | 8 | 8 | 1 | 11 | 7 | |
Piil | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 | |
Cancellara | 8 | 6 | 1 | 11 | 4 | |
Cunego | 6 | 5 | 3 | 11 | 7 | |
Simoni | 6 | 5 | 5 | 11 | 8 | |
Museeuw | 5 | 5 | 2 | 10 | 7 | |
LeBlanc | 5 | 4 | 6 | 9 | 7 | |
Böltz | 5 | 3 | 3 | 8 | 6 | |
Poli | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | |
Ludewic | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | |
Basso | 3 | 3 | 4 | 10 | 7 | |
Kroon | 2 | 2 | 6 | 11 | 9 | |
Petegem | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | |
Bugno | 1 | 0 | ||||
McGee | 1 | 0 | ||||
Mancebo | 1 | 0 |
Rytter |
Total |
Pr. |
Pr. |
Spred- |
|
point |
start |
finish |
ning |
||
Voigt | 169 | 15.36 | 16.90 | 5.97 | |
Piil | 141 | 17.63 | 17.63 | 2.00 | |
Arvesen | 131 | 11.91 | 11.91 | 1.73 | |
Valverde | 96 | 10.67 | 12.00 | 4.88 | |
Boonen | 96 | 10.67 | 10.67 | 2.00 | |
Cancellara | 88 | 11.00 | 14.67 | 7.38 | |
Riis | 78 | 9.75 | 9.75 | 2.11 | |
Poli | 57 | 14.25 | 14.25 | 2.77 | |
Ludewic | 50 | 12.50 | 12.50 | 0.87 | |
Cunego | 48 | 8.00 | 9.60 | 3.96 | |
Museeuw | 47 | 9.40 | 9.40 | 1.85 | |
Simoni | 45 | 7.50 | 9.00 | 3.86 | |
LeBlanc | 40 | 8.00 | 10.00 | 4.15 | |
Basso | 32 | 10.67 | 10.67 | 2.05 | |
Böltz | 30 | 6.00 | 10.00 | 5.02 | |
Kroon | 16 | 8.00 | 8.00 | 2.00 | |
Petegem | 11 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | |
McGee | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
Mancebo | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
Bugno | 0 | 0.00 | 0.00 |
Rytter |
Total |
Middel- |
SD af |
|
score |
score |
score |
||
Voigt | 7.81 | 0.71 | 0.32 | |
Piil | 6.31 | 0.79 | 0.19 | |
Arvesen | 4.62 | 0.42 | 0.28 | |
Boonen | 3.61 | 0.40 | 0.30 | |
Valverde | 3.38 | 0.38 | 0.26 | |
Cancellara | 3.13 | 0.39 | 0.41 | |
Poli | 3.00 | 0.75 | 0.21 | |
Ludewic | 2.46 | 0.62 | 0.22 | |
Museeuw | 2.36 | 0.47 | 0.43 | |
Riis | 2.29 | 0.29 | 0.42 | |
Cunego | 1.86 | 0.31 | 0.33 | |
Böltz | 1.48 | 0.30 | 0.37 | |
Petegem | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
LeBlanc | 0.81 | 0.16 | 0.15 | |
Basso | 0.70 | 0.23 | 0.17 | |
Simoni | 0.30 | 0.05 | 0.05 | |
Kroon | 0.18 | 0.09 | 0.09 | |
McGee | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Mancebo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Bugno | 0.00 | 0.00 | 0.00 |