Statistik for sæson 2022
Rytter |
Start |
I mål |
Bedst |
Værst |
Middel |
|
Burghardt | 8 | 7 | 1 | 3 | 2 | |
Paulinho | 7 | 7 | 1 | 8 | 4 | |
Gilbert | 7 | 7 | 2 | 12 | 7 | |
Savoldelli | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | |
Bartoli | 7 | 7 | 4 | 11 | 5 | |
Nibali | 5 | 5 | 1 | 15 | 7 | |
Anquetil | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | |
Boonen | 5 | 5 | 6 | 13 | 9 | |
Cavendish | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | |
Raas | 4 | 4 | 6 | 11 | 8 | |
Van Aert | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | |
Contador | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | |
Fuglsang | 3 | 3 | 5 | 11 | 9 | |
Thorir | 3 | 3 | 8 | 12 | 10 | |
Kittel | 3 | 2 | 10 | 11 | 11 | |
Hinault | 2 | 2 | 3 | 8 | 6 | |
Mayo | 2 | 2 | 6 | 9 | 8 | |
Hincapie | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | |
Degenkolb | 2 | 2 | 8 | 10 | 9 | |
Pantani | 2 | 2 | 11 | 13 | 12 | |
LeBlanc | 2 | 2 | 12 | 14 | 13 | |
Simpson | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | |
Betancur | 1 | 1 | 11 | 11 | 11 | |
Tafi | 1 | 1 | 14 | 14 | 14 |
Rytter |
Total |
Pr. |
Pr. |
Spred- |
|
point |
start |
finish |
ning |
||
Burghardt | 460 | 57.50 | 65.71 | 22.07 | |
Paulinho | 380 | 54.29 | 54.29 | 10.35 | |
Savoldelli | 360 | 51.43 | 51.43 | 6.16 | |
Bartoli | 342 | 48.86 | 48.86 | 8.42 | |
Gilbert | 305 | 43.57 | 43.57 | 12.35 | |
Anquetil | 284 | 56.80 | 56.80 | 8.82 | |
Nibali | 215 | 43.00 | 43.00 | 15.90 | |
Cavendish | 209 | 41.80 | 52.25 | 21.31 | |
Boonen | 178 | 35.60 | 35.60 | 6.97 | |
Van Aert | 173 | 57.67 | 57.67 | 12.04 | |
Raas | 150 | 37.50 | 37.50 | 6.06 | |
Contador | 142 | 47.33 | 47.33 | 11.15 | |
Fuglsang | 110 | 36.67 | 36.67 | 8.81 | |
Thorir | 97 | 32.33 | 32.33 | 4.50 | |
Hinault | 96 | 48.00 | 48.00 | 10.00 | |
Hincapie | 90 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | |
Mayo | 80 | 40.00 | 40.00 | 5.00 | |
Degenkolb | 70 | 35.00 | 35.00 | 3.00 | |
Kittel | 61 | 20.33 | 30.50 | 14.43 | |
Pantani | 54 | 27.00 | 27.00 | 2.00 | |
LeBlanc | 50 | 25.00 | 25.00 | 2.00 | |
Simpson | 32 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | |
Betancur | 29 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | |
Tafi | 23 | 23.00 | 23.00 | 0.00 |
Rytter |
Total |
Middel- |
SD af |
|
score |
score |
score |
||
Burghardt | 6.46 | 0.81 | 0.32 | |
Paulinho | 4.43 | 0.63 | 0.23 | |
Savoldelli | 3.62 | 0.52 | 0.15 | |
Anquetil | 3.57 | 0.71 | 0.20 | |
Bartoli | 3.49 | 0.50 | 0.16 | |
Cavendish | 2.44 | 0.49 | 0.27 | |
Gilbert | 2.31 | 0.33 | 0.26 | |
Van Aert | 2.17 | 0.72 | 0.30 | |
Nibali | 2.08 | 0.42 | 0.34 | |
Contador | 1.50 | 0.50 | 0.25 | |
Raas | 1.00 | 0.25 | 0.17 | |
Hinault | 0.99 | 0.49 | 0.27 | |
Hincapie | 0.83 | 0.41 | 0.01 | |
Degenkolb | 0.56 | 0.28 | 0.05 | |
Fuglsang | 0.53 | 0.18 | 0.09 | |
Thorir | 0.43 | 0.14 | 0.15 | |
Boonen | 0.41 | 0.08 | 0.11 | |
Mayo | 0.29 | 0.15 | 0.00 | |
Simpson | 0.20 | 0.20 | 0.00 | |
LeBlanc | 0.13 | 0.06 | 0.02 | |
Kittel | 0.12 | 0.04 | 0.06 | |
Pantani | 0.08 | 0.04 | 0.04 | |
Tafi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Betancur | 0.00 | 0.00 | 0.00 |