Statistik for sæson 2021
Rytter |
Start |
I mål |
Bedst |
Værst |
Middel |
|
Gilbert | 9 | 7 | 4 | 10 | 7 | |
Cavendish | 8 | 7 | 1 | 15 | 7 | |
Van Aert | 8 | 7 | 1 | 6 | 2 | |
Savoldelli | 8 | 7 | 2 | 8 | 5 | |
Betancur | 8 | 7 | 4 | 14 | 8 | |
Paulinho | 7 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
Hincapie | 7 | 6 | 1 | 17 | 7 | |
Burghardt | 7 | 6 | 1 | 13 | 6 | |
Simpson | 7 | 6 | 5 | 16 | 10 | |
Casper Tjørnvig | 6 | 5 | 2 | 13 | 6 | |
Wiggins | 6 | 5 | 4 | 12 | 9 | |
Nibali | 5 | 4 | 4 | 11 | 7 | |
Tafi | 5 | 4 | 9 | 18 | 13 | |
Anquetil | 4 | 3 | 2 | 10 | 6 | |
Valgren | 4 | 3 | 5 | 14 | 9 | |
Mayo | 4 | 3 | 9 | 15 | 12 | |
Coppi | 4 | 3 | 11 | 16 | 13 | |
Contador | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | |
Kittel | 3 | 2 | 8 | 14 | 11 | |
Raas | 3 | 2 | 10 | 20 | 15 | |
Docker | 2 | 2 | 4 | 10 | 7 | |
Boonen | 2 | 2 | 11 | 12 | 12 | |
Ludewic | 2 | 2 | 13 | 14 | 14 | |
Fuglsang | 2 | 2 | 14 | 19 | 17 | |
Degenkolb | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | |
Pantani | 2 | 1 | 12 | 12 | 12 | |
DeWolf | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | |
LeBlanc | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 | |
Cunego | 1 | 1 | 21 | 21 | 21 | |
Rominger | 1 | 0 | ||||
LeMond | 1 | 0 |
Rytter |
Total |
Pr. |
Pr. |
Spred- |
|
point |
start |
finish |
ning |
||
Van Aert | 442 | 55.25 | 63.14 | 22.31 | |
Savoldelli | 358 | 44.75 | 51.14 | 19.38 | |
Paulinho | 341 | 48.71 | 56.83 | 21.02 | |
Cavendish | 313 | 39.13 | 44.71 | 21.84 | |
Burghardt | 295 | 42.14 | 49.17 | 23.22 | |
Gilbert | 286 | 31.78 | 40.86 | 18.03 | |
Hincapie | 272 | 38.86 | 45.33 | 21.84 | |
Betancur | 272 | 34.00 | 38.86 | 15.01 | |
Casper Tjørnvig | 228 | 38.00 | 45.60 | 21.04 | |
Simpson | 197 | 28.14 | 32.83 | 14.34 | |
Wiggins | 184 | 30.67 | 36.80 | 16.70 | |
Nibali | 169 | 33.80 | 42.25 | 18.88 | |
Anquetil | 144 | 36.00 | 48.00 | 23.51 | |
Valgren | 107 | 26.75 | 35.67 | 17.98 | |
Tafi | 104 | 20.80 | 26.00 | 12.27 | |
Contador | 98 | 32.67 | 49.00 | 25.77 | |
Docker | 85 | 42.50 | 42.50 | 10.50 | |
Mayo | 85 | 21.25 | 28.33 | 13.24 | |
Coppi | 73 | 18.25 | 24.33 | 11.12 | |
Kittel | 61 | 20.33 | 30.50 | 15.63 | |
Boonen | 56 | 28.00 | 28.00 | 1.00 | |
Ludewic | 48 | 24.00 | 24.00 | 1.00 | |
Raas | 43 | 14.33 | 21.50 | 13.27 | |
Degenkolb | 41 | 20.50 | 41.00 | 20.50 | |
Fuglsang | 34 | 17.00 | 17.00 | 4.00 | |
Pantani | 27 | 13.50 | 27.00 | 13.50 | |
DeWolf | 27 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | |
LeBlanc | 19 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | |
Cunego | 9 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | |
LeMond | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
Rominger | 0 | 0.00 | 0.00 |
Rytter |
Total |
Middel- |
SD af |
|
score |
score |
score |
||
Van Aert | 6.07 | 0.87 | 0.20 | |
Savoldelli | 4.25 | 0.61 | 0.15 | |
Paulinho | 4.04 | 0.67 | 0.23 | |
Burghardt | 3.43 | 0.57 | 0.37 | |
Hincapie | 3.25 | 0.54 | 0.27 | |
Cavendish | 2.95 | 0.42 | 0.36 | |
Gilbert | 2.81 | 0.35 | 0.21 | |
Betancur | 2.63 | 0.38 | 0.13 | |
Casper Tjørnvig | 2.50 | 0.50 | 0.31 | |
Nibali | 1.81 | 0.45 | 0.20 | |
Anquetil | 1.70 | 0.57 | 0.29 | |
Simpson | 1.61 | 0.27 | 0.14 | |
Wiggins | 1.52 | 0.30 | 0.23 | |
Contador | 1.20 | 0.60 | 0.28 | |
Docker | 1.04 | 0.52 | 0.13 | |
Valgren | 1.00 | 0.33 | 0.24 | |
Mayo | 0.59 | 0.20 | 0.05 | |
Degenkolb | 0.53 | 0.53 | 0.00 | |
Tafi | 0.46 | 0.11 | 0.05 | |
Kittel | 0.41 | 0.20 | 0.12 | |
Coppi | 0.40 | 0.13 | 0.11 | |
DeWolf | 0.30 | 0.30 | 0.00 | |
Raas | 0.15 | 0.08 | 0.04 | |
Ludewic | 0.12 | 0.06 | 0.06 | |
Fuglsang | 0.11 | 0.05 | 0.01 | |
Boonen | 0.05 | 0.02 | 0.02 | |
Rominger | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Pantani | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Cunego | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
LeBlanc | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
LeMond |