Statistik for sæson 2020
Rytter |
Start |
I mål |
Bedst |
Værst |
Middel |
|
Van Aert | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | |
Gilbert | 8 | 8 | 1 | 15 | 5 | |
Wiggins | 8 | 8 | 4 | 11 | 7 | |
Nibali | 7 | 7 | 4 | 11 | 7 | |
Savoldelli | 7 | 7 | 4 | 9 | 6 | |
Betancur | 7 | 7 | 9 | 14 | 11 | |
Anquetil | 6 | 6 | 1 | 11 | 4 | |
Boonen | 6 | 6 | 6 | 13 | 9 | |
Valgren | 6 | 5 | 3 | 12 | 8 | |
Mayo | 6 | 5 | 8 | 12 | 10 | |
Coppi | 5 | 5 | 6 | 13 | 11 | |
LeMond | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | |
Pantani | 4 | 4 | 12 | 17 | 14 | |
Degenkolb | 4 | 3 | 5 | 11 | 8 | |
Cavendish | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
Burghardt | 3 | 3 | 7 | 15 | 10 | |
Kittel | 3 | 3 | 8 | 16 | 11 | |
Cunego | 3 | 3 | 11 | 18 | 14 | |
Raas | 3 | 3 | 11 | 17 | 14 | |
Terpstra | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | |
Paulinho | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | |
Contador | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | |
Sergio | 2 | 2 | 8 | 10 | 9 | |
Ludewic | 2 | 2 | 8 | 10 | 9 | |
Fuglsang | 2 | 2 | 10 | 12 | 11 | |
Breschel | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 | |
Rominger | 1 | 1 | 19 | 19 | 19 | |
Simoni | 1 | 0 |
Rytter |
Total |
Pr. |
Pr. |
Spred- |
|
point |
start |
finish |
ning |
||
Van Aert | 448 | 56.00 | 56.00 | 16.96 | |
Gilbert | 398 | 49.75 | 49.75 | 15.59 | |
Anquetil | 333 | 55.50 | 55.50 | 14.37 | |
Savoldelli | 306 | 43.71 | 43.71 | 6.52 | |
Wiggins | 302 | 37.75 | 37.75 | 12.00 | |
Nibali | 302 | 43.14 | 43.14 | 8.42 | |
LeMond | 254 | 63.50 | 63.50 | 6.54 | |
Boonen | 210 | 35.00 | 35.00 | 6.51 | |
Betancur | 207 | 29.57 | 29.57 | 4.87 | |
Valgren | 193 | 32.17 | 38.60 | 17.39 | |
Cavendish | 179 | 59.67 | 59.67 | 2.36 | |
Mayo | 161 | 26.83 | 32.20 | 12.54 | |
Coppi | 151 | 30.20 | 30.20 | 7.55 | |
Degenkolb | 119 | 29.75 | 39.67 | 18.59 | |
Terpstra | 114 | 57.00 | 57.00 | 12.00 | |
Paulinho | 107 | 53.50 | 53.50 | 4.50 | |
Contador | 107 | 53.50 | 53.50 | 4.50 | |
Burghardt | 103 | 34.33 | 34.33 | 9.43 | |
Pantani | 93 | 23.25 | 23.25 | 3.34 | |
Kittel | 92 | 30.67 | 30.67 | 8.34 | |
Cunego | 71 | 23.67 | 23.67 | 4.99 | |
Sergio | 70 | 35.00 | 35.00 | 3.00 | |
Ludewic | 70 | 35.00 | 35.00 | 3.00 | |
Raas | 70 | 23.33 | 23.33 | 4.50 | |
Fuglsang | 59 | 29.50 | 29.50 | 2.50 | |
Breschel | 19 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | |
Rominger | 16 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
Simoni | 0 | 0.00 | 0.00 |
Rytter |
Total |
Middel- |
SD af |
|
score |
score |
score |
||
Van Aert | 5.94 | 0.74 | 0.30 | |
Gilbert | 4.91 | 0.61 | 0.29 | |
Anquetil | 4.32 | 0.72 | 0.29 | |
LeMond | 3.48 | 0.87 | 0.16 | |
Savoldelli | 3.22 | 0.46 | 0.14 | |
Nibali | 3.07 | 0.44 | 0.22 | |
Wiggins | 2.73 | 0.34 | 0.20 | |
Cavendish | 2.41 | 0.80 | 0.04 | |
Valgren | 1.70 | 0.28 | 0.26 | |
Boonen | 1.62 | 0.27 | 0.15 | |
Terpstra | 1.53 | 0.76 | 0.24 | |
Paulinho | 1.40 | 0.70 | 0.09 | |
Contador | 1.28 | 0.64 | 0.10 | |
Betancur | 1.17 | 0.17 | 0.12 | |
Degenkolb | 1.00 | 0.25 | 0.22 | |
Burghardt | 0.91 | 0.30 | 0.15 | |
Coppi | 0.90 | 0.18 | 0.14 | |
Mayo | 0.84 | 0.14 | 0.09 | |
Sergio | 0.69 | 0.35 | 0.05 | |
Ludewic | 0.53 | 0.27 | 0.19 | |
Kittel | 0.47 | 0.16 | 0.11 | |
Raas | 0.43 | 0.14 | 0.12 | |
Fuglsang | 0.42 | 0.21 | 0.05 | |
Pantani | 0.28 | 0.07 | 0.07 | |
Cunego | 0.25 | 0.08 | 0.10 | |
Breschel | 0.06 | 0.06 | 0.00 | |
Simoni | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Rominger | 0.00 | 0.00 | 0.00 |