Statistik for sæson 2019
Rytter |
Start |
I mål |
Bedst |
Værst |
Middel |
|
Burghardt | 10 | 10 | 1 | 12 | 4 | |
Gilbert | 10 | 10 | 3 | 7 | 5 | |
Van Aert | 9 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
Savoldelli | 7 | 7 | 5 | 9 | 7 | |
Boonen | 7 | 7 | 6 | 14 | 10 | |
Voigt | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | |
Raas | 6 | 6 | 8 | 18 | 12 | |
Cunego | 6 | 6 | 8 | 17 | 11 | |
Wiggins | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | |
Nibali | 5 | 5 | 6 | 10 | 8 | |
Rominger | 5 | 5 | 7 | 15 | 11 | |
Anquetil | 4 | 4 | 2 | 11 | 5 | |
Terpstra | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
Fuglsang | 4 | 4 | 4 | 14 | 9 | |
Pantani | 4 | 4 | 7 | 15 | 10 | |
Hushovd | 4 | 4 | 7 | 19 | 10 | |
Contador | 3 | 3 | 4 | 9 | 6 | |
Paulinho | 3 | 3 | 4 | 8 | 6 | |
Valverde | 3 | 3 | 7 | 16 | 11 | |
LeMond | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
Valgren | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | |
Ludewic | 2 | 2 | 6 | 9 | 8 | |
Degenkolb | 2 | 2 | 6 | 11 | 9 | |
Kittel | 2 | 2 | 8 | 13 | 11 | |
Simoni | 2 | 1 | 13 | 13 | 13 | |
Hinault | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | |
Delgado | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | |
Sergio | 1 | 1 | 11 | 11 | 11 |
Rytter |
Total |
Pr. |
Pr. |
Spred- |
|
point |
start |
finish |
ning |
||
Burghardt | 483 | 48.30 | 48.30 | 7.72 | |
Van Aert | 444 | 49.33 | 49.33 | 4.45 | |
Gilbert | 439 | 43.90 | 43.90 | 2.39 | |
Voigt | 322 | 53.67 | 53.67 | 1.89 | |
Savoldelli | 283 | 40.43 | 40.43 | 2.56 | |
Boonen | 253 | 36.14 | 36.14 | 3.00 | |
Cunego | 210 | 35.00 | 35.00 | 2.89 | |
Wiggins | 207 | 41.40 | 41.40 | 1.50 | |
Raas | 203 | 33.83 | 33.83 | 3.29 | |
Nibali | 191 | 38.20 | 38.20 | 1.72 | |
Terpstra | 189 | 47.25 | 47.25 | 1.30 | |
Anquetil | 179 | 44.75 | 44.75 | 6.02 | |
Rominger | 173 | 34.60 | 34.60 | 2.94 | |
Fuglsang | 154 | 38.50 | 38.50 | 4.92 | |
Pantani | 144 | 36.00 | 36.00 | 3.08 | |
Hushovd | 143 | 35.75 | 35.75 | 5.07 | |
Contador | 125 | 41.67 | 41.67 | 3.40 | |
Paulinho | 124 | 41.33 | 41.33 | 2.87 | |
LeMond | 106 | 53.00 | 53.00 | 2.00 | |
Valverde | 106 | 35.33 | 35.33 | 3.86 | |
Valgren | 82 | 41.00 | 41.00 | 2.00 | |
Ludewic | 78 | 39.00 | 39.00 | 2.00 | |
Degenkolb | 76 | 38.00 | 38.00 | 3.00 | |
Kittel | 71 | 35.50 | 35.50 | 2.50 | |
Hinault | 43 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | |
Delgado | 36 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | |
Sergio | 35 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | |
Simoni | 33 | 16.50 | 33.00 | 16.50 |
Rytter |
Total |
Middel- |
SD af |
|
score |
score |
score |
||
Burghardt | 7.07 | 0.71 | 0.31 | |
Van Aert | 6.39 | 0.71 | 0.25 | |
Voigt | 5.64 | 0.94 | 0.09 | |
Gilbert | 4.64 | 0.46 | 0.10 | |
Terpstra | 2.36 | 0.59 | 0.09 | |
Savoldelli | 2.36 | 0.34 | 0.10 | |
Anquetil | 2.06 | 0.52 | 0.28 | |
LeMond | 1.78 | 0.89 | 0.11 | |
Wiggins | 1.51 | 0.30 | 0.12 | |
Paulinho | 1.34 | 0.45 | 0.10 | |
Contador | 1.23 | 0.41 | 0.17 | |
Fuglsang | 1.12 | 0.28 | 0.15 | |
Nibali | 1.11 | 0.22 | 0.12 | |
Boonen | 1.01 | 0.14 | 0.10 | |
Valgren | 0.80 | 0.40 | 0.10 | |
Cunego | 0.74 | 0.12 | 0.05 | |
Degenkolb | 0.65 | 0.32 | 0.04 | |
Valverde | 0.60 | 0.20 | 0.07 | |
Hinault | 0.57 | 0.57 | 0.00 | |
Ludewic | 0.50 | 0.25 | 0.25 | |
Pantani | 0.45 | 0.11 | 0.03 | |
Hushovd | 0.45 | 0.11 | 0.08 | |
Raas | 0.26 | 0.04 | 0.04 | |
Delgado | 0.21 | 0.21 | 0.00 | |
Rominger | 0.15 | 0.03 | 0.04 | |
Kittel | 0.14 | 0.07 | 0.01 | |
Sergio | 0.09 | 0.09 | 0.00 | |
Simoni | 0.00 | 0.00 | 0.00 |