Statistik for sæson 2018
Rytter |
Start |
I mål |
Bedst |
Værst |
Middel |
|
Burghardt | 10 | 10 | 2 | 7 | 4 | |
Voigt | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
Van Aert | 9 | 9 | 2 | 9 | 4 | |
Gilbert | 9 | 9 | 3 | 14 | 7 | |
Valgren | 8 | 8 | 3 | 8 | 5 | |
Wiggins | 8 | 8 | 5 | 12 | 9 | |
Hushovd | 8 | 8 | 8 | 18 | 15 | |
Pantani | 7 | 7 | 4 | 16 | 10 | |
Kittel | 7 | 7 | 5 | 12 | 9 | |
Savoldelli | 7 | 7 | 6 | 13 | 8 | |
Fuglsang | 7 | 7 | 6 | 16 | 11 | |
Nibali | 7 | 7 | 6 | 17 | 10 | |
Simoni | 7 | 7 | 11 | 23 | 18 | |
Coppi | 6 | 6 | 3 | 15 | 8 | |
Paulinho | 6 | 6 | 5 | 15 | 9 | |
Raas | 6 | 6 | 10 | 19 | 15 | |
Bak | 6 | 6 | 10 | 21 | 16 | |
Valverde | 5 | 5 | 8 | 13 | 11 | |
Quintana | 5 | 5 | 12 | 18 | 15 | |
LeMond | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | |
Ludewic | 5 | 4 | 12 | 21 | 17 | |
Hinault | 4 | 4 | 4 | 11 | 6 | |
Fignon | 4 | 4 | 12 | 20 | 16 | |
Breschel | 4 | 4 | 13 | 16 | 15 | |
Hesjedal | 4 | 4 | 14 | 24 | 19 | |
Rominger | 4 | 4 | 16 | 22 | 19 | |
Boonen | 4 | 3 | 12 | 23 | 18 | |
Contador | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | |
Anquetil | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | |
Delgado | 2 | 2 | 9 | 19 | 14 | |
Hamburger | 2 | 2 | 21 | 22 | 22 | |
LeBlanc | 1 | 1 | 14 | 14 | 14 |
Rytter |
Total |
Pr. |
Pr. |
Spred- |
|
point |
start |
finish |
ning |
||
Voigt | 495 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | |
Burghardt | 467 | 46.70 | 46.70 | 4.98 | |
Van Aert | 425 | 47.22 | 47.22 | 4.54 | |
Gilbert | 370 | 41.11 | 41.11 | 5.19 | |
Valgren | 355 | 44.38 | 44.38 | 3.00 | |
Wiggins | 298 | 37.25 | 37.25 | 2.68 | |
Savoldelli | 265 | 37.86 | 37.86 | 2.53 | |
Kittel | 264 | 37.71 | 37.71 | 2.66 | |
Nibali | 257 | 36.71 | 36.71 | 4.23 | |
Pantani | 252 | 36.00 | 36.00 | 4.28 | |
Hushovd | 249 | 31.13 | 31.13 | 3.10 | |
Fuglsang | 248 | 35.43 | 35.43 | 3.54 | |
Coppi | 235 | 39.17 | 39.17 | 5.55 | |
Paulinho | 225 | 37.50 | 37.50 | 3.64 | |
Simoni | 195 | 27.86 | 27.86 | 3.94 | |
LeMond | 192 | 38.40 | 48.00 | 20.01 | |
Raas | 187 | 31.17 | 31.17 | 2.91 | |
Bak | 181 | 30.17 | 30.17 | 3.80 | |
Valverde | 175 | 35.00 | 35.00 | 1.67 | |
Hinault | 166 | 41.50 | 41.50 | 4.09 | |
Quintana | 153 | 30.60 | 30.60 | 2.06 | |
Contador | 129 | 43.00 | 43.00 | 1.63 | |
Breschel | 124 | 31.00 | 31.00 | 1.22 | |
Fignon | 122 | 30.50 | 30.50 | 3.20 | |
Ludewic | 117 | 23.40 | 29.25 | 12.19 | |
Hesjedal | 108 | 27.00 | 27.00 | 3.54 | |
Rominger | 107 | 26.75 | 26.75 | 2.77 | |
Anquetil | 91 | 45.50 | 45.50 | 2.50 | |
Boonen | 85 | 21.25 | 28.33 | 12.87 | |
Delgado | 64 | 32.00 | 32.00 | 5.00 | |
Hamburger | 49 | 24.50 | 24.50 | 0.50 | |
LeBlanc | 32 | 32.00 | 32.00 | 0.00 |
Rytter |
Total |
Middel- |
SD af |
|
score |
score |
score |
||
Voigt | 9.00 | 1.00 | 0.00 | |
Burghardt | 6.89 | 0.69 | 0.17 | |
Van Aert | 6.16 | 0.68 | 0.25 | |
Valgren | 4.71 | 0.59 | 0.18 | |
Gilbert | 4.56 | 0.51 | 0.15 | |
LeMond | 3.14 | 0.63 | 0.36 | |
Coppi | 2.71 | 0.45 | 0.14 | |
Nibali | 2.65 | 0.38 | 0.10 | |
Kittel | 2.64 | 0.38 | 0.05 | |
Savoldelli | 2.61 | 0.37 | 0.08 | |
Wiggins | 2.57 | 0.32 | 0.10 | |
Paulinho | 2.37 | 0.40 | 0.09 | |
Hinault | 2.04 | 0.51 | 0.14 | |
Contador | 1.80 | 0.60 | 0.09 | |
Fuglsang | 1.72 | 0.25 | 0.07 | |
Pantani | 1.69 | 0.24 | 0.12 | |
Anquetil | 1.35 | 0.68 | 0.10 | |
Valverde | 1.33 | 0.27 | 0.11 | |
Raas | 1.08 | 0.18 | 0.15 | |
Hushovd | 0.99 | 0.12 | 0.06 | |
Breschel | 0.91 | 0.23 | 0.08 | |
Fignon | 0.68 | 0.17 | 0.05 | |
Bak | 0.64 | 0.11 | 0.05 | |
Quintana | 0.64 | 0.13 | 0.05 | |
Delgado | 0.59 | 0.29 | 0.14 | |
Ludewic | 0.49 | 0.10 | 0.07 | |
Boonen | 0.41 | 0.10 | 0.14 | |
Hesjedal | 0.30 | 0.08 | 0.08 | |
Simoni | 0.22 | 0.03 | 0.06 | |
Rominger | 0.16 | 0.04 | 0.03 | |
Hamburger | 0.09 | 0.05 | 0.02 | |
LeBlanc | 0.08 | 0.08 | 0.00 |