Statistik for sæson 2017
Rytter |
Start |
I mål |
Bedst |
Værst |
Middel |
|
Van Aert | 10 | 10 | 1 | 15 | 6 | |
Gilbert | 10 | 10 | 2 | 13 | 6 | |
Boonen | 10 | 10 | 6 | 14 | 9 | |
Hesjedal | 10 | 9 | 13 | 21 | 15 | |
Coppi | 9 | 9 | 1 | 9 | 4 | |
Voigt | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | |
Fuglsang | 9 | 9 | 5 | 13 | 9 | |
Terpstra | 8 | 8 | 1 | 10 | 4 | |
Pantani | 8 | 8 | 1 | 10 | 7 | |
Burghardt | 8 | 8 | 3 | 16 | 6 | |
Savoldelli | 8 | 8 | 8 | 17 | 11 | |
Simoni | 8 | 8 | 12 | 20 | 16 | |
Wiggins | 7 | 7 | 2 | 13 | 9 | |
Hushovd | 7 | 7 | 5 | 14 | 11 | |
Kittel | 7 | 7 | 8 | 15 | 11 | |
Valgren | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | |
Quintana | 6 | 6 | 13 | 22 | 16 | |
Cunego | 5 | 5 | 15 | 17 | 16 | |
Breschel | 4 | 4 | 11 | 12 | 12 | |
LeBlanc | 4 | 3 | 14 | 19 | 17 | |
Valverde | 4 | 2 | 11 | 16 | 14 | |
Piil | 3 | 3 | 3 | 19 | 9 | |
Voeckler | 3 | 3 | 11 | 17 | 15 | |
Hamburger | 3 | 3 | 15 | 23 | 20 | |
Fignon | 3 | 2 | 11 | 11 | 11 | |
LeMond | 2 | 2 | 4 | 9 | 7 | |
DeWolf | 2 | 2 | 6 | 8 | 7 | |
Merckx | 2 | 2 | 8 | 12 | 10 | |
Ludewic | 2 | 2 | 16 | 17 | 17 | |
Skibby | 2 | 2 | 20 | 22 | 21 | |
Contador | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Rytter |
Total |
Pr. |
Pr. |
Spred- |
|
point |
start |
finish |
ning |
||
Voigt | 505 | 56.11 | 56.11 | 6.05 | |
Van Aert | 446 | 44.60 | 44.60 | 8.74 | |
Gilbert | 424 | 42.40 | 42.40 | 4.29 | |
Coppi | 421 | 46.78 | 46.78 | 4.89 | |
Terpstra | 378 | 47.25 | 47.25 | 6.30 | |
Boonen | 368 | 36.80 | 36.80 | 2.44 | |
Burghardt | 334 | 41.75 | 41.75 | 5.85 | |
Fuglsang | 332 | 36.89 | 36.89 | 3.14 | |
Pantani | 328 | 41.00 | 41.00 | 5.68 | |
Hesjedal | 280 | 28.00 | 31.11 | 9.59 | |
Savoldelli | 277 | 34.63 | 34.63 | 2.69 | |
Wiggins | 274 | 39.14 | 39.14 | 6.77 | |
Hushovd | 249 | 35.57 | 35.57 | 3.37 | |
Valgren | 247 | 41.17 | 41.17 | 2.34 | |
Kittel | 245 | 35.00 | 35.00 | 2.33 | |
Simoni | 241 | 30.13 | 30.13 | 2.32 | |
Quintana | 178 | 29.67 | 29.67 | 2.98 | |
Cunego | 151 | 30.20 | 30.20 | 0.75 | |
Breschel | 138 | 34.50 | 34.50 | 0.50 | |
Piil | 118 | 39.33 | 39.33 | 8.96 | |
Voeckler | 93 | 31.00 | 31.00 | 2.83 | |
LeBlanc | 87 | 21.75 | 29.00 | 12.70 | |
LeMond | 82 | 41.00 | 41.00 | 4.00 | |
DeWolf | 79 | 39.50 | 39.50 | 1.50 | |
Hamburger | 79 | 26.33 | 26.33 | 3.40 | |
Merckx | 72 | 36.00 | 36.00 | 2.00 | |
Fignon | 70 | 23.33 | 35.00 | 16.50 | |
Valverde | 65 | 16.25 | 32.50 | 16.35 | |
Ludewic | 59 | 29.50 | 29.50 | 0.50 | |
Skibby | 50 | 25.00 | 25.00 | 1.00 | |
Contador | 45 | 22.50 | 45.00 | 22.50 |
Rytter |
Total |
Middel- |
SD af |
|
score |
score |
score |
||
Voigt | 8.55 | 0.95 | 0.07 | |
Coppi | 5.62 | 0.62 | 0.18 | |
Van Aert | 5.43 | 0.54 | 0.30 | |
Terpstra | 5.26 | 0.66 | 0.22 | |
Gilbert | 4.94 | 0.49 | 0.19 | |
Burghardt | 3.99 | 0.50 | 0.16 | |
Pantani | 3.32 | 0.42 | 0.25 | |
Boonen | 2.91 | 0.29 | 0.10 | |
Valgren | 2.86 | 0.48 | 0.11 | |
Wiggins | 2.58 | 0.37 | 0.29 | |
Fuglsang | 2.37 | 0.26 | 0.12 | |
Savoldelli | 1.73 | 0.22 | 0.10 | |
Hushovd | 1.72 | 0.25 | 0.19 | |
Kittel | 1.70 | 0.24 | 0.10 | |
Piil | 1.47 | 0.49 | 0.26 | |
LeMond | 1.04 | 0.52 | 0.08 | |
DeWolf | 0.93 | 0.47 | 0.00 | |
Hesjedal | 0.93 | 0.09 | 0.07 | |
Breschel | 0.77 | 0.19 | 0.02 | |
Contador | 0.68 | 0.34 | 0.34 | |
Merckx | 0.64 | 0.32 | 0.00 | |
Fignon | 0.63 | 0.21 | 0.16 | |
Voeckler | 0.48 | 0.16 | 0.02 | |
Simoni | 0.47 | 0.06 | 0.09 | |
Quintana | 0.43 | 0.07 | 0.03 | |
LeBlanc | 0.37 | 0.09 | 0.06 | |
Cunego | 0.34 | 0.07 | 0.09 | |
Valverde | 0.27 | 0.07 | 0.10 | |
Ludewic | 0.26 | 0.13 | 0.09 | |
Hamburger | 0.11 | 0.04 | 0.03 | |
Skibby | 0.09 | 0.05 | 0.05 |