Statistik for sæson 2016
Rytter |
Start |
I mål |
Bedst |
Værst |
Middel |
|
Burghardt | 10 | 10 | 3 | 16 | 8 | |
Wiggins | 9 | 9 | 2 | 6 | 3 | |
Coppi | 9 | 9 | 3 | 13 | 7 | |
Pantani | 9 | 9 | 4 | 18 | 8 | |
Hushovd | 9 | 9 | 5 | 14 | 11 | |
Savoldelli | 9 | 9 | 6 | 20 | 13 | |
Hamburger | 9 | 9 | 12 | 24 | 16 | |
Van Aert | 9 | 8 | 1 | 5 | 2 | |
Boonen | 9 | 8 | 6 | 17 | 13 | |
Simoni | 9 | 8 | 11 | 22 | 15 | |
Terpstra | 8 | 8 | 2 | 10 | 5 | |
Fuglsang | 8 | 8 | 5 | 13 | 9 | |
LeMond | 8 | 7 | 1 | 5 | 2 | |
Cunego | 7 | 6 | 17 | 21 | 19 | |
Kittel | 6 | 6 | 8 | 12 | 9 | |
Hinault | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | |
Ludewic | 5 | 5 | 6 | 16 | 10 | |
Mayo | 5 | 5 | 8 | 21 | 12 | |
LeBlanc | 5 | 3 | 18 | 23 | 20 | |
DeWolf | 4 | 4 | 5 | 13 | 9 | |
Stybar | 4 | 4 | 5 | 23 | 14 | |
Fignon | 4 | 4 | 8 | 19 | 13 | |
Piil | 4 | 3 | 3 | 26 | 12 | |
Voigt | 3 | 3 | 1 | 11 | 4 | |
Merckx | 3 | 3 | 3 | 12 | 7 | |
Laiseka | 3 | 3 | 10 | 27 | 18 | |
Böltz | 3 | 3 | 13 | 16 | 14 | |
Skibby | 3 | 3 | 15 | 25 | 21 | |
Indurain | 2 | 2 | 9 | 12 | 11 | |
Høj | 2 | 2 | 11 | 13 | 12 | |
Voeckler | 2 | 2 | 11 | 20 | 16 | |
Old Bartoli | 1 | 1 | 14 | 14 | 14 | |
Sagan | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 |
Rytter |
Total |
Pr. |
Pr. |
Spred- |
|
point |
start |
finish |
ning |
||
Wiggins | 426 | 47.33 | 47.33 | 3.71 | |
Van Aert | 413 | 45.89 | 51.63 | 16.68 | |
Burghardt | 387 | 38.70 | 38.70 | 5.00 | |
Coppi | 369 | 41.00 | 41.00 | 4.35 | |
LeMond | 362 | 45.25 | 51.71 | 17.58 | |
Terpstra | 352 | 44.00 | 44.00 | 4.44 | |
Pantani | 346 | 38.44 | 38.44 | 5.36 | |
Hushovd | 321 | 35.67 | 35.67 | 3.30 | |
Savoldelli | 299 | 33.22 | 33.22 | 4.66 | |
Fuglsang | 298 | 37.25 | 37.25 | 3.03 | |
Boonen | 269 | 29.89 | 33.63 | 11.14 | |
Hamburger | 267 | 29.67 | 29.67 | 4.06 | |
Simoni | 249 | 27.67 | 31.13 | 10.27 | |
Hinault | 243 | 48.60 | 48.60 | 2.24 | |
Kittel | 222 | 37.00 | 37.00 | 1.41 | |
Ludewic | 181 | 36.20 | 36.20 | 3.76 | |
Mayo | 170 | 34.00 | 34.00 | 4.60 | |
Cunego | 162 | 23.14 | 27.00 | 9.58 | |
DeWolf | 152 | 38.00 | 38.00 | 3.54 | |
Voigt | 145 | 48.33 | 48.33 | 9.43 | |
Fignon | 132 | 33.00 | 33.00 | 4.06 | |
Stybar | 131 | 32.75 | 32.75 | 7.15 | |
Merckx | 125 | 41.67 | 41.67 | 5.79 | |
Piil | 107 | 26.75 | 35.67 | 18.46 | |
Böltz | 95 | 31.67 | 31.67 | 1.25 | |
Laiseka | 85 | 28.33 | 28.33 | 7.04 | |
LeBlanc | 79 | 15.80 | 26.33 | 13.04 | |
Skibby | 76 | 25.33 | 25.33 | 4.19 | |
Indurain | 71 | 35.50 | 35.50 | 1.50 | |
Høj | 68 | 34.00 | 34.00 | 1.00 | |
Voeckler | 61 | 30.50 | 30.50 | 4.50 | |
Old Bartoli | 32 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | |
Sagan | 28 | 28.00 | 28.00 | 0.00 |
Rytter |
Total |
Middel- |
SD af |
|
score |
score |
score |
||
Van Aert | 6.93 | 0.77 | 0.31 | |
Wiggins | 6.37 | 0.71 | 0.15 | |
LeMond | 6.17 | 0.77 | 0.32 | |
Terpstra | 4.89 | 0.61 | 0.13 | |
Coppi | 4.34 | 0.48 | 0.13 | |
Burghardt | 4.03 | 0.40 | 0.13 | |
Hinault | 3.91 | 0.78 | 0.07 | |
Pantani | 3.55 | 0.39 | 0.16 | |
Fuglsang | 2.74 | 0.34 | 0.16 | |
Hushovd | 2.29 | 0.25 | 0.19 | |
Kittel | 2.18 | 0.36 | 0.09 | |
Voigt | 2.17 | 0.72 | 0.39 | |
Savoldelli | 1.91 | 0.21 | 0.11 | |
Boonen | 1.82 | 0.20 | 0.11 | |
Merckx | 1.54 | 0.51 | 0.29 | |
Ludewic | 1.53 | 0.31 | 0.19 | |
DeWolf | 1.48 | 0.37 | 0.05 | |
Mayo | 1.41 | 0.28 | 0.09 | |
Piil | 1.24 | 0.31 | 0.31 | |
Stybar | 1.11 | 0.28 | 0.17 | |
Fignon | 0.89 | 0.22 | 0.08 | |
Simoni | 0.88 | 0.10 | 0.07 | |
Indurain | 0.84 | 0.42 | 0.08 | |
Høj | 0.60 | 0.30 | 0.15 | |
Hamburger | 0.59 | 0.07 | 0.06 | |
Laiseka | 0.49 | 0.16 | 0.12 | |
Voeckler | 0.32 | 0.16 | 0.07 | |
Böltz | 0.32 | 0.11 | 0.06 | |
Cunego | 0.29 | 0.04 | 0.07 | |
LeBlanc | 0.24 | 0.05 | 0.05 | |
Sagan | 0.16 | 0.16 | 0.00 | |
Old Bartoli | 0.12 | 0.12 | 0.00 | |
Skibby | 0.06 | 0.02 | 0.03 |