Statistik for sæson 2015
Rytter |
Start |
I mål |
Bedst |
Værst |
Middel |
|
Mayo | 10 | 10 | 2 | 11 | 6 | |
Van Aert | 9 | 9 | 3 | 12 | 5 | |
Boonen | 9 | 9 | 4 | 13 | 9 | |
Coppi | 8 | 8 | 1 | 5 | 3 | |
Wiggins | 8 | 8 | 1 | 13 | 8 | |
Hushovd | 8 | 8 | 7 | 20 | 13 | |
Pantani | 8 | 7 | 7 | 11 | 9 | |
LeMond | 8 | 6 | 1 | 16 | 4 | |
Terpstra | 7 | 7 | 2 | 14 | 6 | |
Indurain | 7 | 7 | 4 | 11 | 8 | |
Kittel | 7 | 6 | 2 | 17 | 7 | |
Ludewic | 7 | 5 | 9 | 16 | 13 | |
Fuglsang | 6 | 6 | 2 | 12 | 7 | |
Gilbert | 6 | 6 | 3 | 12 | 7 | |
LeBlanc | 6 | 6 | 7 | 16 | 12 | |
Cunego | 6 | 5 | 13 | 21 | 16 | |
Hinault | 5 | 5 | 1 | 12 | 6 | |
Laiseka | 5 | 5 | 7 | 17 | 13 | |
Simoni | 5 | 5 | 9 | 15 | 13 | |
Skibby | 5 | 5 | 12 | 20 | 16 | |
Voeckler | 5 | 4 | 10 | 19 | 14 | |
Voigt | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
Høj | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | |
Stybar | 4 | 3 | 6 | 12 | 10 | |
Fignon | 4 | 3 | 9 | 21 | 13 | |
Böltz | 3 | 3 | 12 | 20 | 17 | |
Sagan | 2 | 2 | 13 | 18 | 16 | |
Chiappucci | 2 | 2 | 15 | 15 | 15 | |
Cancellara | 2 | 1 | 17 | 17 | 17 | |
Merckx | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | |
McGee | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 |
Rytter |
Total |
Pr. |
Pr. |
Spred- |
|
point |
start |
finish |
ning |
||
Mayo | 416 | 41.60 | 41.60 | 4.39 | |
Van Aert | 404 | 44.89 | 44.89 | 4.23 | |
Coppi | 389 | 48.63 | 48.63 | 3.50 | |
Boonen | 339 | 37.67 | 37.67 | 3.20 | |
Wiggins | 318 | 39.75 | 39.75 | 6.50 | |
Terpstra | 307 | 43.86 | 43.86 | 8.53 | |
LeMond | 294 | 36.75 | 49.00 | 22.57 | |
Indurain | 269 | 38.43 | 38.43 | 3.02 | |
Hushovd | 266 | 33.25 | 33.25 | 3.70 | |
Pantani | 261 | 32.63 | 37.29 | 12.39 | |
Fuglsang | 248 | 41.33 | 41.33 | 6.21 | |
Kittel | 245 | 35.00 | 40.83 | 15.54 | |
Gilbert | 245 | 40.83 | 40.83 | 4.30 | |
Voigt | 220 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | |
Hinault | 212 | 42.40 | 42.40 | 7.31 | |
LeBlanc | 207 | 34.50 | 34.50 | 2.93 | |
Høj | 170 | 42.50 | 42.50 | 2.60 | |
Simoni | 167 | 33.40 | 33.40 | 2.24 | |
Laiseka | 166 | 33.20 | 33.20 | 3.25 | |
Ludewic | 166 | 23.71 | 33.20 | 15.18 | |
Skibby | 151 | 30.20 | 30.20 | 3.12 | |
Cunego | 148 | 24.67 | 29.60 | 11.38 | |
Voeckler | 127 | 25.40 | 31.75 | 13.26 | |
Stybar | 109 | 27.25 | 36.33 | 15.99 | |
Fignon | 98 | 24.50 | 32.67 | 14.91 | |
Böltz | 88 | 29.33 | 29.33 | 3.40 | |
Chiappucci | 62 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | |
Sagan | 61 | 30.50 | 30.50 | 2.50 | |
Merckx | 43 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | |
McGee | 30 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | |
Cancellara | 29 | 14.50 | 29.00 | 14.50 |
Rytter |
Total |
Middel- |
SD af |
|
score |
score |
score |
||
Coppi | 5.94 | 0.74 | 0.16 | |
Van Aert | 5.42 | 0.60 | 0.13 | |
LeMond | 4.59 | 0.57 | 0.45 | |
Mayo | 4.55 | 0.46 | 0.18 | |
Terpstra | 4.20 | 0.60 | 0.27 | |
Voigt | 4.00 | 1.00 | 0.00 | |
Wiggins | 3.16 | 0.39 | 0.27 | |
Boonen | 2.79 | 0.31 | 0.13 | |
Kittel | 2.74 | 0.39 | 0.26 | |
Hinault | 2.71 | 0.54 | 0.29 | |
Fuglsang | 2.52 | 0.42 | 0.29 | |
Gilbert | 2.45 | 0.41 | 0.15 | |
Pantani | 2.25 | 0.28 | 0.14 | |
Indurain | 2.11 | 0.30 | 0.15 | |
Høj | 2.10 | 0.52 | 0.12 | |
Hushovd | 1.11 | 0.14 | 0.13 | |
LeBlanc | 1.04 | 0.17 | 0.10 | |
Ludewic | 1.04 | 0.15 | 0.15 | |
Laiseka | 0.96 | 0.19 | 0.09 | |
Stybar | 0.83 | 0.21 | 0.17 | |
Merckx | 0.60 | 0.60 | 0.00 | |
Voeckler | 0.58 | 0.12 | 0.09 | |
Simoni | 0.47 | 0.09 | 0.06 | |
Fignon | 0.42 | 0.11 | 0.11 | |
Chiappucci | 0.37 | 0.19 | 0.01 | |
Sagan | 0.37 | 0.18 | 0.08 | |
Böltz | 0.29 | 0.10 | 0.05 | |
Skibby | 0.19 | 0.04 | 0.03 | |
McGee | 0.14 | 0.14 | 0.00 | |
Cancellara | 0.10 | 0.05 | 0.05 | |
Cunego | 0.03 | 0.01 | 0.01 |