Statistik for sæson 2014
Rytter |
Start |
I mål |
Bedst |
Værst |
Middel |
|
Coppi | 10 | 10 | 2 | 15 | 5 | |
Boonen | 10 | 10 | 7 | 17 | 10 | |
Simoni | 10 | 10 | 10 | 21 | 15 | |
Böltz | 10 | 10 | 11 | 17 | 13 | |
Merckx | 9 | 9 | 1 | 14 | 4 | |
Terpstra | 9 | 9 | 2 | 17 | 7 | |
Gilbert | 9 | 9 | 3 | 18 | 10 | |
Mayo | 9 | 9 | 4 | 12 | 8 | |
Kittel | 9 | 9 | 5 | 19 | 10 | |
Hushovd | 8 | 6 | 13 | 26 | 20 | |
Piil | 7 | 7 | 1 | 11 | 5 | |
LeMond | 7 | 7 | 1 | 6 | 2 | |
Høj | 7 | 7 | 3 | 12 | 6 | |
Voeckler | 7 | 7 | 9 | 21 | 12 | |
Indurain | 6 | 6 | 2 | 21 | 10 | |
Wiggins | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | |
Cancellara | 5 | 5 | 1 | 14 | 8 | |
Voigt | 5 | 5 | 1 | 14 | 4 | |
Pantani | 5 | 5 | 5 | 14 | 11 | |
LeBlanc | 5 | 5 | 11 | 18 | 15 | |
Arvesen | 5 | 5 | 15 | 24 | 18 | |
Skibby | 5 | 5 | 17 | 23 | 20 | |
Greipel | 5 | 4 | 7 | 22 | 15 | |
McGee | 5 | 4 | 15 | 18 | 16 | |
Ritter | 4 | 4 | 4 | 12 | 9 | |
Fuglsang | 4 | 4 | 7 | 14 | 12 | |
Cunego | 4 | 4 | 18 | 25 | 21 | |
Chiappucci | 3 | 3 | 6 | 16 | 10 | |
Vinokourov | 2 | 2 | 13 | 20 | 17 | |
Fignon | 2 | 1 | 12 | 12 | 12 | |
Kroon | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 | |
Sørensen | 1 | 1 | 17 | 17 | 17 | |
Basso | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | |
Ludewic | 1 | 0 |
Rytter |
Total |
Pr. |
Pr. |
Spred- |
|
point |
start |
finish |
ning |
||
Coppi | 445 | 44.50 | 44.50 | 6.05 | |
Merckx | 415 | 46.11 | 46.11 | 6.17 | |
Terpstra | 366 | 40.67 | 40.67 | 7.13 | |
LeMond | 360 | 51.43 | 51.43 | 4.95 | |
Boonen | 359 | 35.90 | 35.90 | 3.30 | |
Mayo | 345 | 38.33 | 38.33 | 3.16 | |
Kittel | 331 | 36.78 | 36.78 | 4.34 | |
Böltz | 329 | 32.90 | 32.90 | 2.02 | |
Gilbert | 328 | 36.44 | 36.44 | 5.23 | |
Piil | 318 | 45.43 | 45.43 | 6.14 | |
Simoni | 311 | 31.10 | 31.10 | 4.13 | |
Høj | 300 | 42.86 | 42.86 | 5.14 | |
Voigt | 248 | 49.60 | 49.60 | 8.94 | |
Voeckler | 236 | 33.71 | 33.71 | 3.84 | |
Indurain | 223 | 37.17 | 37.17 | 8.43 | |
Wiggins | 214 | 35.67 | 42.80 | 16.18 | |
Cancellara | 202 | 40.40 | 40.40 | 8.33 | |
Pantani | 178 | 35.60 | 35.60 | 4.03 | |
Hushovd | 159 | 19.88 | 26.50 | 11.97 | |
Ritter | 153 | 38.25 | 38.25 | 4.32 | |
LeBlanc | 153 | 30.60 | 30.60 | 2.42 | |
Arvesen | 140 | 28.00 | 28.00 | 3.16 | |
Fuglsang | 138 | 34.50 | 34.50 | 2.87 | |
Skibby | 131 | 26.20 | 26.20 | 1.94 | |
Greipel | 126 | 25.20 | 31.50 | 13.56 | |
McGee | 120 | 24.00 | 30.00 | 12.05 | |
Chiappucci | 108 | 36.00 | 36.00 | 4.55 | |
Cunego | 99 | 24.75 | 24.75 | 2.86 | |
Vinokourov | 59 | 29.50 | 29.50 | 3.50 | |
Fignon | 34 | 17.00 | 34.00 | 17.00 | |
Kroon | 31 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | |
Sørensen | 29 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | |
Basso | 28 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | |
Ludewic | 0 | 0.00 | 0.00 |
Rytter |
Total |
Middel- |
SD af |
|
score |
score |
score |
||
Merckx | 6.26 | 0.70 | 0.19 | |
Coppi | 6.21 | 0.62 | 0.21 | |
LeMond | 6.06 | 0.87 | 0.18 | |
Piil | 4.69 | 0.67 | 0.19 | |
Terpstra | 4.45 | 0.49 | 0.20 | |
Høj | 4.11 | 0.59 | 0.15 | |
Voigt | 4.09 | 0.82 | 0.31 | |
Mayo | 3.56 | 0.40 | 0.12 | |
Kittel | 3.26 | 0.36 | 0.12 | |
Boonen | 3.04 | 0.30 | 0.14 | |
Gilbert | 2.94 | 0.33 | 0.18 | |
Wiggins | 2.90 | 0.48 | 0.25 | |
Cancellara | 2.44 | 0.49 | 0.31 | |
Indurain | 2.35 | 0.39 | 0.30 | |
Böltz | 1.93 | 0.19 | 0.12 | |
Voeckler | 1.84 | 0.26 | 0.10 | |
Pantani | 1.80 | 0.36 | 0.16 | |
Ritter | 1.66 | 0.42 | 0.16 | |
Simoni | 1.42 | 0.14 | 0.09 | |
Chiappucci | 1.14 | 0.38 | 0.19 | |
Fuglsang | 0.93 | 0.23 | 0.06 | |
LeBlanc | 0.80 | 0.16 | 0.05 | |
Greipel | 0.73 | 0.15 | 0.16 | |
McGee | 0.61 | 0.12 | 0.09 | |
Arvesen | 0.52 | 0.10 | 0.08 | |
Vinokourov | 0.44 | 0.22 | 0.05 | |
Kroon | 0.31 | 0.31 | 0.00 | |
Skibby | 0.28 | 0.06 | 0.04 | |
Fignon | 0.22 | 0.11 | 0.11 | |
Hushovd | 0.13 | 0.02 | 0.02 | |
Cunego | 0.10 | 0.02 | 0.01 | |
Sørensen | 0.04 | 0.04 | 0.00 | |
Basso | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Ludewic | 0.00 | 0.00 | 0.00 |