Statistik for sæson 2023
Rytter |
Start |
I mål |
Bedst |
Værst |
Middel |
|
| Bartoli | 8 | 7 | 2 | 14 | 5 | |
| Paulinho | 7 | 7 | 1 | 5 | 3 | |
| Burghardt | 7 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| Ganna | 7 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| Hamilton | 6 | 6 | 1 | 8 | 6 | |
| Boonen | 6 | 6 | 7 | 11 | 9 | |
| Savoldelli | 6 | 5 | 1 | 7 | 5 | |
| Hincapie | 5 | 5 | 3 | 9 | 6 | |
| Cavendish | 4 | 4 | 2 | 8 | 5 | |
| Nibali | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | |
| Museeuw | 4 | 4 | 6 | 15 | 11 | |
| Raas | 4 | 4 | 6 | 10 | 8 | |
| Rominger | 3 | 3 | 14 | 15 | 14 | |
| Van Aert | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | |
| Fuglsang | 2 | 2 | 10 | 12 | 11 | |
| Pantani | 2 | 2 | 11 | 13 | 12 | |
| Kittel | 2 | 2 | 11 | 12 | 12 | |
| Mayo | 2 | 2 | 11 | 13 | 12 | |
| Contador | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | |
| Ullrich | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | |
| Tafi | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | |
| Docker | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | |
| LeBlanc | 1 | 1 | 13 | 13 | 13 |
Rytter |
Total |
Pr. |
Pr. |
Spred- |
|
point |
start |
finish |
ning |
||
| Burghardt | 426 | 60.86 | 60.86 | 8.66 | |
| Ganna | 414 | 59.14 | 59.14 | 7.38 | |
| Paulinho | 410 | 58.57 | 58.57 | 8.03 | |
| Bartoli | 363 | 45.38 | 51.86 | 20.94 | |
| Hamilton | 279 | 46.50 | 46.50 | 10.36 | |
| Savoldelli | 257 | 42.83 | 51.40 | 21.09 | |
| Hincapie | 230 | 46.00 | 46.00 | 8.34 | |
| Boonen | 221 | 36.83 | 36.83 | 4.22 | |
| Nibali | 214 | 53.50 | 53.50 | 5.72 | |
| Cavendish | 207 | 51.75 | 51.75 | 8.93 | |
| Raas | 153 | 38.25 | 38.25 | 5.07 | |
| Museeuw | 123 | 30.75 | 30.75 | 8.07 | |
| Van Aert | 98 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | |
| Rominger | 67 | 22.33 | 22.33 | 0.94 | |
| Fuglsang | 62 | 31.00 | 31.00 | 4.00 | |
| Kittel | 59 | 29.50 | 29.50 | 2.50 | |
| Pantani | 54 | 27.00 | 27.00 | 2.00 | |
| Mayo | 54 | 27.00 | 27.00 | 2.00 | |
| Contador | 49 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | |
| Ullrich | 38 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | |
| Tafi | 35 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | |
| Docker | 32 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | |
| LeBlanc | 25 | 25.00 | 25.00 | 0.00 |
Rytter |
Total |
Middel- |
SD af |
|
score |
score |
score |
||
| Burghardt | 5.31 | 0.76 | 0.25 | |
| Ganna | 5.06 | 0.72 | 0.21 | |
| Paulinho | 4.99 | 0.71 | 0.24 | |
| Bartoli | 4.00 | 0.50 | 0.30 | |
| Savoldelli | 2.72 | 0.45 | 0.33 | |
| Nibali | 2.34 | 0.59 | 0.19 | |
| Cavendish | 2.32 | 0.58 | 0.15 | |
| Hamilton | 2.27 | 0.38 | 0.31 | |
| Hincapie | 2.02 | 0.40 | 0.14 | |
| Boonen | 1.19 | 0.20 | 0.09 | |
| Van Aert | 0.73 | 0.37 | 0.20 | |
| Contador | 0.58 | 0.58 | 0.00 | |
| Museeuw | 0.48 | 0.12 | 0.07 | |
| Raas | 0.47 | 0.12 | 0.12 | |
| Tafi | 0.29 | 0.29 | 0.00 | |
| Docker | 0.23 | 0.23 | 0.00 | |
| Pantani | 0.21 | 0.11 | 0.06 | |
| Fuglsang | 0.21 | 0.10 | 0.02 | |
| Mayo | 0.21 | 0.11 | 0.02 | |
| Kittel | 0.09 | 0.04 | 0.04 | |
| LeBlanc | 0.08 | 0.08 | 0.00 | |
| Rominger | 0.04 | 0.01 | 0.02 | |
| Ullrich | 0.00 | 0.00 | 0.00 |