-
|
Etaperesultat | |||
Voigt | ![]() | 55 | |
Burghardt | ![]() | 51 | |
Gilbert | ![]() | 48 | |
Valgren | ![]() | 45 | |
Anquetil | ![]() | 43 | |
Coppi | ![]() | 41 | |
Paulinho | ![]() | 39 | |
Savoldelli | ![]() | 38 | |
Nibali | ![]() | 37 | |
Kittel | ![]() | 36 | |
Wiggins | ![]() | 35 | |
Fignon | ![]() | 34 | |
Valverde | ![]() | 33 | |
Fuglsang | ![]() | 32 | |
Bak | ![]() | 31 | |
Breschel | ![]() | 30 | |
Hushovd | ![]() | 29 | |
Quintana | ![]() | 28 | |
Hesjedal | ![]() | 27 | |
Ludewic | ![]() | 0 |
Samlet stilling | |||
Voigt | ![]() | 330 | |
Burghardt | ![]() | 291 | |
Van Aert | ![]() | 275 | |
Kittel | ![]() | 264 | |
Gilbert | ![]() | 238 | |
Valgren | ![]() | 226 | |
Nibali | ![]() | 218 | |
Wiggins | ![]() | 217 | |
Fuglsang | ![]() | 209 | |
Coppi | ![]() | 198 | |
LeMond | ![]() | 192 | |
Hushovd | ![]() | 184 | |
Pantani | ![]() | 149 | |
Savoldelli | ![]() | 149 | |
Paulinho | ![]() | 146 | |
Valverde | ![]() | 140 | |
Raas | ![]() | 128 | |
Breschel | ![]() | 124 | |
Fignon | ![]() | 122 | |
Bak | ![]() | 112 | |
Hesjedal | ![]() | 108 | |
Rominger | ![]() | 107 | |
Simoni | ![]() | 101 | |
Anquetil | ![]() | 91 | |
Contador | ![]() | 88 | |
Quintana | ![]() | 88 | |
Hinault | ![]() | 86 | |
Boonen | ![]() | 85 | |
Ludewic | ![]() | 83 | |
Delgado | ![]() | 64 | |
Hamburger | ![]() | 49 |
Bjergkonkurrencen |
Bjergspurt nummer 1 | |||
Voigt | ![]() | 3 | |
Burghardt | ![]() | 2 | |
Gilbert | ![]() | 1 |
Samlet stilling | |||
Voigt | ![]() | 31 | |
Van Aert | ![]() | 20 | |
Burghardt | ![]() | 15 | |
LeMond | ![]() | 15 | |
Valgren | ![]() | 8 | |
Coppi | ![]() | 7 | |
Kittel | ![]() | 3 | |
Pantani | ![]() | 1 | |
Hinault | ![]() | 1 | |
Contador | ![]() | 1 | |
Gilbert | ![]() | 1 |
Pointkonkurrencen |
Pointspurt nummer 1 | |||
Gilbert | ![]() | 6 | |
Fuglsang | ![]() | 4 | |
Wiggins | ![]() | 2 | |
Anquetil | ![]() | 1 |
Samlet stilling | |||
Gilbert | ![]() | 24 | |
Fuglsang | ![]() | 17 | |
Kittel | ![]() | 6 | |
Anquetil | ![]() | 5 | |
Wiggins | ![]() | 5 | |
Valgren | ![]() | 4 | |
Burghardt | ![]() | 4 | |
Voigt | ![]() | 3 | |
Paulinho | ![]() | 2 | |
Coppi | ![]() | 2 | |
Hinault | ![]() | 1 | |
Van Aert | ![]() | 1 | |
Nibali | ![]() | 1 | |
Hushovd | ![]() | 1 |
Holdkonkurrencen | |||
Belfast reMote Cycling | ![]() | 66 | |
CC Courage | ![]() | 47 | |
Team Monkey BOB | ![]() | 40 | |
Team Fanatic | ![]() | 37 |
Samlet stilling | |||
Belfast reMote Cycling | ![]() | 364 | |
CC Courage | ![]() | 353 | |
Team Monkey BOB | ![]() | 330 | |
Team Fanatic | ![]() | 267 |
Udviklingstrøjen | |||
Kittel | ![]() | 11 | |
Valverde | ![]() | 7 | |
LeMond | ![]() | 7 | |
Wiggins | ![]() | 7 | |
Breschel | ![]() | 5 | |
Contador | ![]() | 4 | |
Valgren | ![]() | 3 | |
Fignon | ![]() | 3 | |
Burghardt | ![]() | 2 | |
Van Aert | ![]() | 0 | |
Savoldelli | ![]() | 0 | |
Voigt | ![]() | 0 | |
Ludewic | ![]() | 0 | |
Hushovd | ![]() | 0 | |
Fuglsang | ![]() | -1 | |
Gilbert | ![]() | -3 | |
Quintana | ![]() | -4 | |
Coppi | ![]() | -4 | |
Pantani | ![]() | -4 | |
Hamburger | ![]() | -5 | |
Simoni | ![]() | -6 | |
Hesjedal | ![]() | -7 | |
Boonen | ![]() | -15 |
- |