Etaperesultat | |||
Voigt | ![]() | 55 | |
Burghardt | ![]() | 51 | |
Van Aert | ![]() | 48 | |
Valgren | ![]() | 45 | |
Gilbert | ![]() | 43 | |
Savoldelli | ![]() | 41 | |
Kittel | ![]() | 39 | |
Nibali | ![]() | 38 | |
Paulinho | ![]() | 37 | |
Pantani | ![]() | 36 | |
Valverde | ![]() | 35 | |
Fuglsang | ![]() | 34 | |
Raas | ![]() | 33 | |
Hesjedal | ![]() | 32 | |
Quintana | ![]() | 31 | |
Bak | ![]() | 30 | |
Rominger | ![]() | 29 | |
Boonen | ![]() | 28 | |
Simoni | ![]() | 27 | |
LeMond | ![]() | 0 |
Samlet stilling | |||
Voigt | ![]() | 110 | |
Van Aert | ![]() | 99 | |
Valgren | ![]() | 93 | |
Savoldelli | ![]() | 78 | |
Gilbert | ![]() | 75 | |
Kittel | ![]() | 73 | |
Raas | ![]() | 69 | |
Paulinho | ![]() | 68 | |
Nibali | ![]() | 67 | |
Simoni | ![]() | 55 | |
Hesjedal | ![]() | 54 | |
Rominger | ![]() | 53 | |
Burghardt | ![]() | 51 | |
Boonen | ![]() | 51 | |
Contador | ![]() | 45 | |
Coppi | ![]() | 43 | |
Hinault | ![]() | 41 | |
LeMond | ![]() | 38 | |
Pantani | ![]() | 36 | |
Wiggins | ![]() | 35 | |
Valverde | ![]() | 35 | |
Fuglsang | ![]() | 34 | |
Breschel | ![]() | 33 | |
Quintana | ![]() | 31 | |
Bak | ![]() | 30 | |
Hushovd | ![]() | 30 | |
Delgado | ![]() | 27 | |
Fignon | ![]() | 26 | |
Ludewic | ![]() | 25 |
Bjergkonkurrencen |
Bjergspurt nummer 1 | |||
Valgren | ![]() | 5 | |
Burghardt | ![]() | 3 | |
Voigt | ![]() | 2 | |
Van Aert | ![]() | 1 |
Samlet stilling | |||
Valgren | ![]() | 5 | |
Burghardt | ![]() | 3 | |
Voigt | ![]() | 2 | |
Van Aert | ![]() | 1 |
Pointkonkurrencen |
Pointspurt nummer 1 | |||
Gilbert | ![]() | 6 | |
Valgren | ![]() | 4 | |
Kittel | ![]() | 2 | |
Nibali | ![]() | 1 |
Samlet stilling | |||
Gilbert | ![]() | 6 | |
Valgren | ![]() | 4 | |
Kittel | ![]() | 2 | |
Nibali | ![]() | 1 |
Holdkonkurrencen | |||
Belfast reMote Cycling | ![]() | 62 | |
Team Monkey BOB | ![]() | 51 | |
CC Courage | ![]() | 46 | |
Team Fanatic | ![]() | 34 |
Samlet stilling | |||
Belfast reMote Cycling | ![]() | 111 | |
Team Monkey BOB | ![]() | 108 | |
CC Courage | ![]() | 104 | |
Team Fanatic | ![]() | 82 |
Udviklingstrøjen | |||
Kittel | ![]() | 8 | |
Van Aert | ![]() | 4 | |
Savoldelli | ![]() | 4 | |
Burghardt | ![]() | 4 | |
Hesjedal | ![]() | 3 | |
Quintana | ![]() | 3 | |
Simoni | ![]() | 3 | |
Fuglsang | ![]() | 2 | |
Valgren | ![]() | 2 | |
Pantani | ![]() | 0 | |
Voigt | ![]() | 0 | |
Wiggins | ![]() | 0 | |
Boonen | ![]() | 0 | |
Ludewic | ![]() | -1 | |
Fignon | ![]() | -2 | |
Gilbert | ![]() | -3 | |
LeMond | ![]() | -8 | |
Coppi | ![]() | -9 | |
Hushovd | ![]() | -10 |