Værløse Fredsløb
- 6/12-15 17:23:19
Etaperesultat | |||
| Hinault | ![]() | 55 | |
| Kittel | ![]() | 51 | |
| Fuglsang | ![]() | 48 | |
| Van Aert | ![]() | 45 | |
| Coppi | ![]() | 43 | |
| Mayo | ![]() | 41 | |
| Indurain | ![]() | 39 | |
| Pantani | ![]() | 38 | |
| Simoni | ![]() | 37 | |
| Fignon | ![]() | 36 | |
| Hushovd | ![]() | 35 | |
| Stybar | ![]() | 34 | |
| Laiseka | ![]() | 33 | |
| Cunego | ![]() | 32 | |
| Voeckler | ![]() | 0 | |
Samlet stilling | |||
| Coppi | ![]() | 296 | |
| LeMond | ![]() | 264 | |
| Mayo | ![]() | 264 | |
| Van Aert | ![]() | 263 | |
| Boonen | ![]() | 217 | |
| Hinault | ![]() | 212 | |
| Terpstra | ![]() | 205 | |
| Wiggins | ![]() | 203 | |
| Indurain | ![]() | 198 | |
| Fuglsang | ![]() | 197 | |
| Pantani | ![]() | 184 | |
| Høj | ![]() | 170 | |
| Hushovd | ![]() | 166 | |
| Laiseka | ![]() | 166 | |
| Kittel | ![]() | 164 | |
| Gilbert | ![]() | 163 | |
| LeBlanc | ![]() | 135 | |
| Cunego | ![]() | 115 | |
| Ludewic | ![]() | 102 | |
| Fignon | ![]() | 98 | |
| Voeckler | ![]() | 91 | |
| Skibby | ![]() | 85 | |
| Simoni | ![]() | 69 | |
| Stybar | ![]() | 68 | |
| Chiappucci | ![]() | 62 | |
| Sagan | ![]() | 61 | |
| Voigt | ![]() | 55 | |
| Böltz | ![]() | 54 | |
| Merckx | ![]() | 43 | |
| McGee | ![]() | 30 | |
| Cancellara | ![]() | 29 | |
Bjergkonkurrencen |
Bjergspurt nummer 1 | |||
| Fuglsang | ![]() | 3 | |
| Coppi | ![]() | 2 | |
Samlet stilling | |||
| LeMond | ![]() | 21 | |
| Coppi | ![]() | 14 | |
| Fuglsang | ![]() | 12 | |
| Høj | ![]() | 12 | |
| Hinault | ![]() | 8 | |
| Voigt | ![]() | 6 | |
| Boonen | ![]() | 5 | |
| Van Aert | ![]() | 4 | |
| Terpstra | ![]() | 2 | |
| Gilbert | ![]() | 1 | |
| Mayo | ![]() | 1 | |
| Wiggins | ![]() | 1 | |
Pointkonkurrencen |
Pointspurt nummer 1 | |||
| Coppi | ![]() | 6 | |
| Hinault | ![]() | 4 | |
| Fuglsang | ![]() | 2 | |
| Van Aert | ![]() | 1 | |
Samlet stilling | |||
| Coppi | ![]() | 13 | |
| Fuglsang | ![]() | 13 | |
| LeMond | ![]() | 13 | |
| Merckx | ![]() | 6 | |
| Wiggins | ![]() | 4 | |
| LeBlanc | ![]() | 4 | |
| Voigt | ![]() | 4 | |
| Gilbert | ![]() | 4 | |
| Hinault | ![]() | 4 | |
| Van Aert | ![]() | 3 | |
| Boonen | ![]() | 3 | |
| Mayo | ![]() | 2 | |
| Terpstra | ![]() | 1 | |
| Høj | ![]() | 0 | |
Holdkonkurrencen | |||
| Team G-Force | 44 | ||
| Squadra Cosce Potente | 41 | ||
| Team Vacansoleg | 40 | ||
| Team Strada-Arundel | 30 | ||
| Galacticos V | 27 | ||
Samlet stilling | |||
| Team Vacansoleg | 312 | ||
| Squadra Cosce Potente | 287 | ||
| Galacticos V | 286 | ||
| Team Strada-Arundel | 275 | ||
| Team G-Force | 197 | ||
Udviklingstrøjen | |||
| Fuglsang | ![]() | 15 | |
| Ludewic | ![]() | 10 | |
| Cunego | ![]() | 9 | |
| Fignon | ![]() | 8 | |
| Hushovd | ![]() | 8 | |
| Indurain | ![]() | 7 | |
| LeBlanc | ![]() | 7 | |
| Pantani | ![]() | 7 | |
| Wiggins | ![]() | 3 | |
| Terpstra | ![]() | 2 | |
| Chiappucci | ![]() | 1 | |
| LeMond | ![]() | 1 | |
| Høj | ![]() | 1 | |
| Mayo | ![]() | 1 | |
| Boonen | ![]() | 1 | |
| Coppi | ![]() | -1 | |
| Skibby | ![]() | -1 | |
| Voeckler | ![]() | -3 | |
| Gilbert | ![]() | -3 | |
| McGee | ![]() | -5 | |
| Voigt | ![]() | -5 | |
| Kittel | ![]() | -6 | |
| Simoni | ![]() | -8 | |
| Cancellara | ![]() | -13 | |
| Böltz | ![]() | -15 | |
| Merckx | ![]() | -21 | |
|
Værløse Fredsløb - 6/12-15 17:23:19 |