Rytterkær Rundtur
- 6/12-15 17:27:30
Etaperesultat | |||
| Wiggins | ![]() | 55 | |
| Mayo | ![]() | 51 | |
| Coppi | ![]() | 48 | |
| Høj | ![]() | 45 | |
| Merckx | ![]() | 43 | |
| Kittel | ![]() | 41 | |
| Boonen | ![]() | 39 | |
| Fuglsang | ![]() | 38 | |
| Hinault | ![]() | 37 | |
| Pantani | ![]() | 36 | |
| LeBlanc | ![]() | 35 | |
| Van Aert | ![]() | 34 | |
| Sagan | ![]() | 33 | |
| Terpstra | ![]() | 32 | |
| Chiappucci | ![]() | 31 | |
| Ludewic | ![]() | 30 | |
| Laiseka | ![]() | 29 | |
| Böltz | ![]() | 28 | |
| Voeckler | ![]() | 27 | |
| Hushovd | ![]() | 26 | |
| Fignon | ![]() | 25 | |
| Cancellara | ![]() | 0 | |
| LeMond | ![]() | 0 | |
| Cunego | ![]() | 0 | |
Samlet stilling | |||
| Wiggins | ![]() | 55 | |
| Mayo | ![]() | 51 | |
| Coppi | ![]() | 48 | |
| Høj | ![]() | 45 | |
| Merckx | ![]() | 43 | |
| Kittel | ![]() | 41 | |
| Boonen | ![]() | 39 | |
| Fuglsang | ![]() | 38 | |
| Hinault | ![]() | 37 | |
| Pantani | ![]() | 36 | |
| LeBlanc | ![]() | 35 | |
| Van Aert | ![]() | 34 | |
| Sagan | ![]() | 33 | |
| Terpstra | ![]() | 32 | |
| Chiappucci | ![]() | 31 | |
| Ludewic | ![]() | 30 | |
| Laiseka | ![]() | 29 | |
| Böltz | ![]() | 28 | |
| Voeckler | ![]() | 27 | |
| Hushovd | ![]() | 26 | |
| Fignon | ![]() | 25 | |
| Cancellara | ![]() | 0 | |
| Cunego | ![]() | 0 | |
| LeMond | ![]() | 0 | |
Bjergkonkurrencen |
Bjergspurt nummer 1 | |||
| Høj | ![]() | 3 | |
| LeMond | ![]() | 0 | |
| Hinault | ![]() | 2 | |
Samlet stilling | |||
| Høj | ![]() | 3 | |
| Hinault | ![]() | 2 | |
| LeMond | ![]() | 0 | |
Pointkonkurrencen |
Pointspurt nummer 1 | |||
| Merckx | ![]() | 6 | |
| LeBlanc | ![]() | 4 | |
| Coppi | ![]() | 2 | |
| LeMond | ![]() | 0 | |
Pointspurt nummer 2 | |||
| Wiggins | ![]() | 3 | |
| Mayo | ![]() | 2 | |
| Coppi | ![]() | 1 | |
| Høj | ![]() | 0 | |
Samlet stilling | |||
| Merckx | ![]() | 6 | |
| LeBlanc | ![]() | 4 | |
| Coppi | ![]() | 3 | |
| Wiggins | ![]() | 3 | |
| Mayo | ![]() | 2 | |
| LeMond | ![]() | 0 | |
| Høj | ![]() | 0 | |
Holdkonkurrencen | |||
| Team G-Force | 51 | ||
| Squadra Cosce Potente | 49 | ||
| Team Strada-Arundel | 49 | ||
| Team Vacansoleg | 45 | ||
| Galacticos V | 40 | ||
Samlet stilling | |||
| Team G-Force | 51 | ||
| Team Strada-Arundel | 49 | ||
| Squadra Cosce Potente | 49 | ||
| Team Vacansoleg | 45 | ||
| Galacticos V | 40 | ||
Udviklingstrøjen | |||
| Mayo | ![]() | 8 | |
| Merckx | ![]() | 6 | |
| Terpstra | ![]() | 3 | |
| Høj | ![]() | 2 | |
| Hushovd | ![]() | 2 | |
| Voeckler | ![]() | 1 | |
| Wiggins | ![]() | 1 | |
| Kittel | ![]() | 1 | |
| Pantani | ![]() | 0 | |
| Coppi | ![]() | 0 | |
| Cunego | ![]() | -1 | |
| Böltz | ![]() | -2 | |
| Boonen | ![]() | -2 | |
| Chiappucci | ![]() | -6 | |
| Cancellara | ![]() | -13 | |
|
Rytterkær Rundtur - 6/12-15 17:27:30 |